Energy+-tilauksen avulla voit viedä mittaritiedot CSV-tiedostona käytettäväksi Excelissä tai muissa taulukkolaskentaohjelmissa.
Mene kohtaan asetukset > Graafit > 'Valitse kaavio' > Vie kaaviotiedot viedäksesi kaavioita.
Voit valita viennin ajanjakson ja tarkkuuden.
Voit viedä tietoja 15 minuutin välein enintään 365 päivän ajalta. Mittarilukemat perustuvat .csv-tiedoston aikaleimaan.
Voit viedä tietoja päivittäisellä välillä ilman aikarajoitusta. Mittarilukemat perustuvat päivän alkuun (00:00).
Oletko vienyt CSV-tiedoston aiemmin? Siinä tapauksessa viennin mittarilukemat perustuivat päivän loppuun (23:59). Jos viet tiedot 27. helmikuuta 2024 jälkeen, mittarilukemat perustuvat (kuten yllä on mainittu) päivän alkuun (00:00).
Mitä tietoja CSV-vienti sisältää?
Tiedosto voi sisältää mittarilukemat seuraavista tiedoista:
Aika
Tuotu sähkö (verkon kulutus)
Viety sähkö (ylijäämä)
Eri tariffit (T1/T2)
Suurin kulutus vaiheittain (L1/L2/L3)
Vedenkulutus
Mikä on T1 / T2?
Rivit voivat olla merkittyjä tunnuksilla T1/T2 jne. Nämä ovat eri tariffit, joille mittarissa on lukemia. Tätä kutsutaan myös yösähköksi ja päiväsähköksi. Tämä mittarilukema muuttuu parhaillaan aktiivisen tariffin mukaan.
Desimaalipisteet
Mittarista riippuen desimaaleja voi olla jopa 3. Oletuksena CSV-vienti käyttää pistettä (.) mittarilukeman desimaalierottimena. Ohjelmistosi asetuksista riippuu, tulkitaanko tämä desimaalierottimeksi, sillä käytäntö vaihtelee maittain.
Suurimmat kulutustiedot vaiheittain
Jos mittarisi tukee 3-vaihemittauksia, se vie myös korkeimman mitatun wattimäärän (max) vaiheittain valitulta ajanjaksolta.
Esimerkkejä viennistä.
Esimerkki 1: P1 Meter -mittarin päivittäinen vienti kuukauden ajalta
Kellonaika | Tuonti T1 kWh | Tuonti T2 kWh | Vienti T1 kWh | Vienti T2 kWh |
1.9.2022 | 8354.542 | 4651.780 | 3095.875 | 7482.698 |
2.9.2022 | 8356.924 | 4652.270 | 3095.875 | 7507.815 |
3.9.2022 | 8364.526 | 4652.270 | 3117.878 | 7507.815 |
4.9.2022 | 8368.558 | 4652.270 | 3134.292 | 7507.815 |
5.9.2022 | 8372.275 | 4654.208 | 3134.292 | 7521.732 |
6.9.2022 | 8374.956 | 4656.600 | 3134.292 | 7540.582 |
7.9.2022 | 8378.145 | 4658.097 | 3134.292 | 7557.046 |
8.9.2022 | 8381.905 | 4659.861 | 3134.292 | 7568.802 |
9.9.2022 | 8384.439 | 4661.601 | 3134.292 | 7574.345 |
10.9.2022 | 8389.265 | 4661.601 | 3151.475 | 7574.345 |
11.9.2022 | 8393.837 | 4661.601 | 3168.989 | 7574.345 |
12.9.2022 | 8398.309 | 4664.310 | 3168.989 | 7588.682 |
13.9.2022 | 8401.080 | 4665.900 | 3168.989 | 7609.768 |
14.9.2022 | 8404.015 | 4667.352 | 3168.989 | 7625.332 |
15.9.2022 | 8408.046 | 4668.537 | 3168.989 | 7639.725 |
16.9.2022 | 8411.048 | 4672.869 | 3168.989 | 7650.412 |
17.9.2022 | 8414.321 | 4672.869 | 3187.689 | 7650.412 |
18.9.2022 | 8422.794 | 4672.869 | 3190.642 | 7650.412 |
19.9.2022 | 8425.084 | 4677.454 | 3190.642 | 7664.174 |
20.9.2022 | 8426.752 | 4678.900 | 3190.642 | 7684.433 |
21.9.2022 | 8430.755 | 4680.585 | 3190.642 | 7700.067 |
22.9.2022 | 8432.604 | 4681.635 | 3190.642 | 7721.402 |
23.9.2022 | 8435.385 | 4685.362 | 3190.642 | 7725.268 |
24.9.2022 | 8439.811 | 4685.362 | 3199.384 | 7725.268 |
25.9.2022 | 8444.588 | 4685.362 | 3215.351 | 7725.268 |
26.9.2022 | 8447.637 | 4693.598 | 3215.351 | 7727.414 |
27.9.2022 | 8452.116 | 4696.963 | 3215.351 | 7731.907 |
28.9.2022 | 8454.354 | 4698.496 | 3215.351 | 7746.905 |
29.9.2022 | 8456.503 | 4699.371 | 3215.351 | 7763.719 |
30.9.2022 | 8460.363 | 4701.104 | 3215.351 | 7776.001 |
1.10.2022 | 8463.560 | 4701.104 | 3230.364 | 7776.001 |
Esimerkki viedyistä P1-mittarin 15 minuutin välein päivittyvistä tiedoista
Kellonaika | Tuonti T1 kWh | Tuonti T2 kWh | Vienti T1 kWh | Vienti T2 kWh |
1.9.2022 00.00 | 8352.236 | 4651.328 | 3095.875 | 7453.637 |
1.9.2022 00.15 | 8352.614 | 4651.328 | 3095.875 | 7453.637 |
1.9.2022 00.30 | 8352.743 | 4651.328 | 3095.875 | 7453.637 |
1.9.2022 00.45 | 8352.780 | 4651.328 | 3095.875 | 7453.637 |
1.9.2022 01.00 | 8352.820 | 4651.328 | 3095.875 | 7453.637 |
1.9.2022 01.15 | 8352.855 | 4651.328 | 3095.875 | 7453.637 |
1.9.2022 01.30 | 8352.901 | 4651.328 | 3095.875 | 7453.637 |
1.9.2022 01.45 | 8352.945 | 4651.328 | 3095.875 | 7453.637 |
1.9.2022 02.00 | 8352.989 | 4651.328 | 3095.875 | 7453.637 |
1.9.2022 02.15 | 8353.034 | 4651.328 | 3095.875 | 7453.637 |
1.9.2022 02.30 | 8353.067 | 4651.328 | 3095.875 | 7453.637 |
1.9.2022 02.45 | 8353.101 | 4651.328 | 3095.875 | 7453.637 |
1.9.2022 03.00 | 8353.135 | 4651.328 | 3095.875 | 7453.637 |
1.9.2022 03.15 | 8353.169 | 4651.328 | 3095.875 | 7453.637 |
1.9.2022 03.30 | 8353.204 | 4651.328 | 3095.875 | 7453.637 |
1.9.2022 03.45 | 8353.252 | 4651.328 | 3095.875 | 7453.637 |
